寶山鋼鐵股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
France AFNOR Boiler & Pressure Vessel Plate Z2CND25-22Az,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
France AFNOR Boiler & Pressure Vessel Plate Z2CND25-22Az,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
分類 | 種類 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 | Steel Grades | Z2CND25-22Az | AFNOR | France | Boiler & Pressure Vessel Plate (NF A 35-209(1992)) |
---|
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | Max 0.02 |
Si | Max 0.75 |
Mn | Max 2.00 |
P | Max 0.025 |
S | Max 0.010 |
Cr | 24.0-26.0 |
Ni | 21.0-23.0 |
Mo | 2.00~4.50 |
屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) | 736 (≥) | 363 (≥) | 44 | 24 | 11 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 244 |
---|
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | - | - | 0.33 | - | |||
817 | 915 | - | 34.3 | 141 | - | ||
476 | - | 43 | 11.2 | 332 | 133 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|
Z2CND25-22Az | AFNOR | France | Stainless steel palte & Steel Strip |
Z2CND25-22Az | AFNOR | France | Stainless steel palte & Steel Strip |