寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術諸方面綜合...
Japan JIS Special Steel NCF 800 TB,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
Japan JIS Special Steel NCF 800 TB,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標準 | 國家 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | NCF 800 TB | JIS | Japan | Seamless nickel-chromium-iron alloy heat exchanger tubes |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.05 -0.10 |
Si | ≤1.00 |
Mn | ≤1.50 |
P | ≤0.03 |
S | ≤0.015 |
Cr | 19.00 -23.00 |
Ni | 30.00 -35.00 |
Cu | ≤0.75 |
Al | 0.15 -0.60 |
Ti | 0.15 -0.60 |
Fe | remaining - ≥ |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
749 (≥) | 966 (≥) | 32 | 21 | 31 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 434 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | - | 0.14 | - | |||
585 | 919 | - | 33.3 | 123 | - | ||
356 | - | 11 | 23.2 | 214 | 314 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1743°C - 1146°C |