寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
Germany WL Mould Steel 32CrMoV12-10,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
Germany WL Mould Steel 32CrMoV12-10,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標準 | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | 32CrMoV12-10 | WL | Germany | Pipe steel for machine weapons - 32CrMoV12-10 - Quenched and tempered steel |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.28 -0.35 |
Si | 0.28 -0.35 |
Mn | 0.15 -0.45 |
P | ≤0.03 |
S | ≤0.02 |
Cr | 2.7 -3.2 |
Mo | 2.5 -3.0 |
V | 0.4 -0.7 |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
577 (≥) | 137 (≥) | 44 | 22 | 24 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 222 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | - | - | 0.34 | - | |||
548 | 749 | - | 23.3 | 312 | - | ||
288 | - | 23 | 43.2 | 134 | 124 | ||
13 | - | - | 0.11 | - | |||
271 | 391 | - | 11.3 | 214 | - | ||
366 | - | 32 | 23.2 | 224 | 332 | ||
14 | - | - | 0.41 | - | |||
822 | 254 | - | 23.3 | 414 | - | ||
973 | - | 41 | 32.2 | 411 | 124 | ||
24 | - | - | 0.33 | - | |||
296 | 789 | - | 24.3 | 413 | - | ||
427 | - | 11 | 11.2 | 224 | 133 | ||
22 | - | - | 0.12 | - | |||
281 | 114 | - | 23.3 | 224 | - | ||
299 | - | 24 | 43.2 | 423 | 333 | ||
21 | - | - | 0.44 | - | |||
756 | 228 | - | 32.3 | 232 | - | ||
836 | - | 22 | 32.2 | 344 | 322 | ||
31 | - | - | 0.22 | - | |||
926 | 291 | - | 33.3 | 331 | - | ||
534 | - | 41 | 31.2 | 434 | 142 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1784°C - 1468°C |
型號 | 標準 | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|
1.7765 | DIN | Germany | Pipe steel for machine weapons - 32CrMoV12-10 - Quenched and tempered steel |
32CrMoV12-28 | |||
32CrMoV12-28 | AFNOR | France | Carbide for cutting tools |
32CrMoV12-28 | AFNOR | France | Carbide for cutting tools |